A400 SATA SSD2.5″ 及 M.2 外觀尺寸
相較於機械硬碟,Kingston 的 A400 固態硬碟具備不可思議的開機、載入和傳輸時間,而可大幅提升現有系統的回應速度。利用最新的控制器提供高達 500MB/s 和 450MB/s1, 的讀取和寫入速度,此 SSD 的速度比傳統硬碟 快上 10 倍,而可提供更高效能、更強大的多工處理,並提升系統整體速度。 A400 也比傳統硬碟更可靠和堅固耐用,提供多種容量 (從 120GB 至 1.92TB2).
- 快速啟動、載入和檔案傳輸
- 比傳統硬碟更可靠及堅固耐用
- 多種容量,可容納應用程式或用以升級硬碟
產品規格
外觀尺寸 | 2.5″ & M.2 2280 |
傳輸介面 | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – 向下相容 SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
儲存容量2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB、1.92TB |
NAND | 3D |
基準效能1 |
|
---|---|
資料傳輸速度 (ATTO) | 120GB – 高達 500MB/s 的讀取速度和 320MB/s 的寫入速度 240GB – 高達 500MB/s 的讀取速度和 350MB/s 的寫入速度 480GB – 高達 500MB/s 的讀取速度和 450MB/s 的寫入速度 960GB – 高達 500MB/s 的讀取速度和 450MB/s 的寫入速度 1.92TB – 高達 500MB/s 的讀取速度和 450MB/s 的寫入速度 |
耗電量 | 0.195W 閒置 / 0.279W 平均 / 0.642W (最大值) 讀取速率 / 1.535W (最大值) 寫入速率 |
儲存溫度 | -40°C~85°C |
作業溫度 | 0°C~70°C |
尺寸 | 100.0 x 69.9 x 7.0 公釐 (2.5 吋) 80 x 22 x 1.35 公釐 (M.2) |
重量 | 39 克 (120GB – 2.5 吋) 41 克 (240-480GB – 2.5 吋) 41 克 (960GB – 2.5 吋) 5.5 克 (120GB – M.2) 6.7 克 (240GB – M.2) 5.5 克 (480GB – M.2) |
作業時的抗震強度 | 最大 2.17G (7–800Hz) |
非作業時的抗震強度 | 最大 10G (20-2,000Hz) |
平均使用壽命 | 1 百萬小時 (平均故障時間) |
保固/支援3 | 三年產品保固及免費技術支援服務 |
資料寫入總位元數 (TBW)4 | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB 1.92TB: 600TB |
商品評價
目前沒有評價。